Trayectoria Elche CF

Trayectoria histórica del Elche CF


Temporada: Posición (División)

 1929-30: 2º (3ª División)

1931-32: 5º (3ª División)

1932-33: 2º (3ª División)

1933-34: 2º (3ª División)

1934-35: 4º (2ª División)

1935-36: 8º (2ª División)

1939-40: 7º (2ª División)

1940-41: 1º (3ª División)

1941-42: 6º (2ª División)

1942-43: 6º (2ª División)

1943-44: 1º (3ª División)

1944-45: 1º (3ª División)

1945-46: 2º (3ª División)

1946-47: 2º (3ª División)

1947-48: 1º (3ª División)

1948-49: 2º (3ª División)

1949-50: 14º (2ª División)

1950-51: 6º (3ª División)

1951-52: 13º (3ª División)

1952-53: 16º (3ª División)

1953-54: 3º (3ª División)

1954-55: 1º (3ª División)

1955-56: 3º (3ª División)

1956-57: 1º (3ª División)

1957-58: 1º (3ª División)

1958-59: 1º (2ª División)

1959-60: 10º (1ª División)

1960-61: 14º (1ª División)

1961-62: 8º (1ª División)

1962-63: 8º (1ª División)

1963-64: 5º (1ª División) MEJOR TEMPORADA HASTA LA FECHA

1964-65: 8º (1ª División)

1965-66: 6º (1ª División)

1966-67: 9º (1ª División)

1967-68: 11º (1ª División)

1968-69: 9º (1ª División)

1969-70: 11º (1ª División)

1970-71: 15º (1ª División)

1971-72: 4º (2ª División)

1972-73: 2º (2ª División)

1973-74: 14º (1ª División)

1974-75: 8º (1ª División)

1975-76: 15º (1ª División)

1976-77: 11º (1ª División)

1977-78: 17º (1ª División)

1978-79: 5º (2ª División)

1979-80: 4º (2ª División)

1980-81: 4º (2ª División)

1981-82: 4º (2ª División)

1982-83: 7º (2ª División)

1983-84: 5º (2ª División)

1984-85: 17º (1ª División)

1985-86: 4º (2ª División)

1986-87: 7º (2ª División)

1987-88: 2º (2ª División)

1988-89: 20º (1ª División)

1989-90: 13º (2ª División)

1990-91: 17º (2ª División)

1991-92: 4º (2ª División B)

1992-93: 3º (2ª División B)

1993-94: 12º (2ª División B)

1994-95: 6º (2ª División B)

1995-96: 3º (2ª División B)

1996-97: 2º (2ª División B)

1997-98: 19º (2ª División)

1998-99: 3º (2ª División B)

1999-2000: 15º (2ª División)

2000-01: 18º (2ª División)

2001-02: 5º (2ª División)

2002-03: 16º (2ª División)

2003-04: 14º (2ª División)

2004-05: 10º (2ª División)

2005-06: 14º (2ª División)

2006-07: 11º (2ª División)

2007-08: 10º (2ª División)

2008-09: 12º (2ª División)

2009-10: 6º (2ª División)

2010-11: 4º (2ª División) Finalista Play-off ascenso.

2011-12: 11º (2ª División)

2012-13: 1º (2ª División)

2013-14: 16º (1ª División)

2014-15: 13º (1ª División)

2015-16: 11º (2ª División)

2016-17: 21º (2ª División) 

No hay comentarios:

Publicar un comentario